Forschung
Wie es unser Firmenname „Forschungsstelle für Umweltbeobachtung“ bereits vermuten lässt, sind wir stark mit der wissenschaftlichen Community vernetzt, entwickeln bestehende Methoden weiter und publizieren in Fachzeitschriften. Somit stellen wir unsere Forschungsergebnisse der Wissenschaft zur Verfügung. Unsere weiterentwickelten Methoden fliessen direkt in unsere Dienstleistungen ein. Einen Auszug der Liste der Publikationen unserer Mitarbeiter und öffentlich zugänglicher Projektberichte finden Sie nachfolgend. Sollten Sie sich für eine der untenstehenden Publikationen interessieren, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.
2020 | ||
Seitler E., Meier M. | Ammoniak-Immissionsmessungen in der Schweiz 2000 bis 2019 - Messbericht (Direktzugang) |
Im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt (BAFU), der OSTLUFT, der ZUDK, des Fürstentums Liechtenstein und der Kantone AG, AI, BE, BL/BS, FR, GL, GR, LU, NE, SG, SH, SO, TG, ZG und ZH |
Bergamini A., Hepenstick D., Hofmann H., Kiebacher T., Moser T., Müller N., Schnyder N., Stix S., Urmi E. | Beiträge zur bryofloristischen Erforschung der Schweiz – Folge 15 (u.a. Barbilophozia quadriloba und Meesia triquetra) |
Meylania 65: 5–17 |
Schnyder N. | Sporophytenbildung bei Dicranum fulvum Hook. | Meylania 65: 25–28 |
Rembold K., Junge A-L., Amiet F., Balzari C' A., Bergamini A., Blaser S., Boch S., Bürki M., Eggenberg S., Eicher C., Ensslin A., Etter L., Friedli C., Gattlen A., Germann C., Gygax A., Hänggi A., Hertwig S.T., von Hirschheydt G., Hoess R., Wisler Hofer C., Inäbnit T., Keller C., Kneubühler J., Küchler H., Möhl A., Moser T, Neubert E., Pfarrer B., Schäfer D., Schnyder N., Spasojević T., Stofer S., Senn-Irlet B., van der Es R., Fischer M. | Vielfalt bedingt Vielfalt - wildlebende Arten im Botanischen Garten der Universität Bern. |
In C. Thalmann (Ed.) Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft in Bern: Vol. 77. Zeitreisen (pp. 24-68). Naturforschende Gesellschaft Bern |
Roloff F., Müller N. | Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch & Schimp. | In Swissbryophytes Working Group (Hrsg.), www.swissbryophytes.ch: Moosflora der Schweiz |
Roloff F., Müller N. | Distichium inclinatum (Hedw.) Bruch & Schimp. | In Swissbryophytes Working Group (Hrsg.), www.swissbryophytes.ch: Moosflora der Schweiz |
2019 | ||
Thöni L., Seitler E., Meier M. und Kosonen Z. |
Ammoniak-Immissionsmessungen in der Schweiz 2000 bis 2018 - Messbericht |
Im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt BAFU, der Ostluft, der ZUDK, des Fürstentums Liechtenstein und der Kantone AG, AI, BE, BL/BS, FR, GL, GR, LU, NE, SG, SH, SO, TG, ZG und ZH |
Kosonen Z., Schnyder E., Hiltbrunner E., Thimonier A., Schmitt M., Seitler E., Thöni L. | Current atmospheric nitrogen deposition still exceeds critical loads for sensitive, semi-natural ecosystems in Switzerland | Atmospheric Environment 211 (2019), 214-225 |
Bergamini A., Büschlen A., Hepenstick D., Kiebacher T., Meier M., Schnyder N., Urmi E. | Beiträge zur bryofloristischen Erforschung der Schweiz – Folge 14. | Meylania 63: 5–14 |
Kiebacher T., Meier M., Büschlen A., Schnyder N. | Additions to the bryoflora of Switzerland | Herzogia 23: 136-153 |
Hodgetts N., Cálix M., Englefield E., Fettes N., García Criado M., Patin L., Nieto A., Bergamini A., Bisang I., Baisheva E., Campisi P., Cogoni A., Hallingbäck T., Konstantinova N., Lockhart N., Sabovljevic M., Schnyder N., Schröck C., Sérgio C., Sim Sim M., Vrba J., Ferreira C.C., Afonina O., Blockeel T., Blom H., Caspari S., Gabriel R., Garcia C., Garilleti R., González Mancebo J., Goldberg I., Hedenäs L., Holyoak D., Hugonnot V., Huttunen S., Ignatov M., Ignatova E., Infante M., Juutinen R., Kiebacher T., Köckinger H., Kučera J., Lönnell N., Lüth M., Martins A., Maslovsky O., Papp B., Porley R., Rothero G., Söderström L., Ştefǎnuţ S., Syrjänen K., Untereiner A., Váňa J. Ɨ, Vanderpoorten A., Vellak K., Aleffi M., Bates J., Bell N., Brugués M., Cronberg N., Denyer J., Duckett J., During H.J., Enroth J., Fedosov V., Flatberg K.-I., Ganeva A., Gorski P., Gunnarsson U., Hassel K., Hespanhol H., Hill M., Hodd R., Hylander K., Ingerpuu N., Laaka-Lindberg S., Lara F., Mazimpaka V., Mežaka A., Müller F., Orgaz J.D., Patiño J., Pilkington S., Puche F., Ros R.M., Rumsey F., Segarra-Moragues J.G., Seneca A., Stebel A., Virtanen R., Weibull H., Wilbraham J., Żarnowiec J., | A miniature world in decline – European Red List of Mosses, Liverworts and Hornworts | IUCN, Brussels, Belgium. 1–87 |
Hofmann H., Kiebacher T., Müller N. | Schon mal was von Moos gehört? | Poster - präsentiert im Publikumsbereichs des Botanischen Gartens Zürich |
2018 | ||
Seitler E., Meier M., Thöni L. | Jährlicher Bericht: Regionale NH3-Immissionsmessungen im Rahmen des Ressourcenprojekts Ammoniak des Kantons Zürich Messbericht 2012-2017 | Im Auftrage des AWEL, FUB AG |
Schnyder E., Štrok M., Kosonen Z., Skudnik M., Mazej D., Jeran Z., Thöni L. | Lead concentrations and stable lead isotope ratios in moss in Slovenia and Switzerland | Ecological Indicators 95 (1), 250-259 |
Kosonen Z., Thimonier A., Schnyder E., Thöni L. | Nitrogen concentration in moss compared with N load in precipitation and with total N deposition in Switzerland | Environmental Pollution 239 (2018), 169-178 |
Thöni L., Kosonen Z. | Deposition von Luftschadstoffen in der Schweiz Moosanalysen 1990-2015 |
Bundesamt für Umwelt, BAFU, Bern. Umwelt-Zustand Nr. 1818: 134 S. |
Thöni L., Seitler E., Meier M. | Ammoniakmessungen mit Passivsammler beim Emissionsversuchstall "Waldegg", TG 2014-2017 | Im Auftrag des BAFU |
Hofmann H., Roloff F., Schnyder N., Meier M., Müller N., Bergamini A., Urmi E. | www.swissbryophytes.ch. Informationen zu Moosen für jedermann. | Poster präsentiert am BLAM-Symposium 22.-24. April 2018 in Frankfurt am Main. |
Kiebacher T., Meier M., Steffen J., Schnyder N., Müller N., Bergamini A., Urmi E., Hofmann H. | Eine neue IUCN-basierte Rote Liste der Moose der Schweiz. Towards a new IUCN based Red List of bryophytes for Switzerland. | Poster präsentiert am BLAM-Symposium 22.-24. April 2018 in Frankfurt am Main. |
Bergamini A., Hepenstrick D., Hofmann H., Joss S., Kiebacher T., Meier M., Müller N., Roloff F., Schnyder N. | Beiträge zur bryofloristischen Erforschung der Schweiz - Folge 13. | Meylania 61: 5–18. |
Meier M.F., Mildenberger T., Locher R., Rausch J., Zünd T., Neururer Ch., Ruckstuhl A., Grobéty B. | A model based two-stage classifier for airborne particles analyzed with Computer Controlled Scanning Electron Microscopy | Journal of Aerosol Science, Volume 123, September 2018, Pages 1-16 |
2017 | ||
Seitler E., Meier M., Thöni L. | MetNH3 Laboratory & Field Intercomparison Teilnahme am internationalen Ringversuch; Technischer Kurzbericht an das BAFU. | FUB - Forschungsstelle für Umweltbeobachtungen CEH, METAS, NPL, BAFU |
Seitler E., Thöni L. | Ammoniak-Immissionsmessungen in der Schweiz 2000 bis 2016 Messbericht. |
Im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt BAFU, der Ostluft, der ZUDK, des Fürstentums Liechtenstein und der Kantone AG, AI, BE, BL/BS, FR, GL, GR, LU, NE, SG, SH, SO, TG, VD, ZG und ZH |
Thöni L. | Stickstoffdioxidmessungen Südumfahrung Küssnacht SZ - Abschnitt Ebnet-Räbmatt Zwischenbericht: Messungen vom 1. April 2014 - 21. Juni 2017 | FUB Im Auftrag des Tiefbauamts des Kanton Schwyz |
Bergamini A., Hofmann H., Kiebacher T., Müller N., Peintinger M., Schnyder N. | Beiträge zur bryofloristischen Erforschung der Schweiz - Folge 12. | Meylania 59: 15–17. |
Kiebacher T., Steffen J., Meier M., Bergamini A., Hofmann H., Müller N., Reimann M., Schnyder N., Urmi E. | Missionen, Dauerflächen und verschollene Arten - Neues von der Roten Liste der Moose. Missions, surfaces d'analyses permanentes et espèces menacées - des nouvelles de Liste rouge des bryophytes de Suisse. | Meylania 60: 8–14. |
Die Liste der Publikationen 2014 - 2017 finden Sie hier
Publikationen vor 2014 hier